কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৬:২২ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | বরাদ্দ | অগ্রগতির হার |
| 1 | ৩নং তেঁতুলিয়া ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ক্লাবে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ। | 90,000/- | চলমান |
| 2 | ১নং ওয়ার্ডের রনচন্ডি হাটের নির্মিত ড্রেনের উপর স্লাব স্থাপন | 100,000/- | চলমান |
| 3 | ৪নং ওয়ার্ডে বিড়ালীজোত ভুট্টুর বাড়ীর পশ্চিমের রাস্তায় প্যালাসিডিং/গাইড ওয়াল নির্মাণ। | 100,000/- | চলমান |
| 4 | ৮নং ওয়ার্ডে কলোনীপাড়া ওমরের বাড়ি হইতে হবির বাড়ি পর্যন্ত নির্মিত ড্রেনের উপর ¯ স্লাব স্থাপন। | 100,000/- | চলমান |
| 5 | ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ ও চেয়ার সরবরাহ | 1,20,536/- | চলমান |
অর্থ বছর ২০২০-২০২১ স্লাব
| ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | বরাদ্দ | অগ্রগতির হার |
| 1 | তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক ফ্যান সরবরাহ | 5,00,000/- | 100% |
| 2 | ৩নং তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের রনচন্ডি ও বিসিবি ক্লিনিকের চিকিৎসা সামগ্রী ও আসবাব পত্র সরবরাহ। | 66,519/- | 100% |
অর্থ বছর ২০১৯-২০২০
| ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | বরাদ্দ | অগ্রগতির হার |
| | ১নং ওয়ার্ডের রুকমিয়ার বাড়ির পুর্ব পাশে একটি ইউ ড্রেন নির্মাণ | 100000.00 | 100% |
| | ২নং ওয়ার্ডের আজিজুলের বাড়ির সামনে একটি ইউ ড্রেন নির্মাণ | 100000.00 | 100% |
| | ৩নং ওয়ার্ডের সাহেবজোত আ. মান্নানের বাড়ির সামনের অসমাপ্ত ড্রেনের কাজ সমাপ্তকরণ | 93,944.00 | 100% |
| | মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক যাদুঘর এর সংস্কার | 200000.00 | 100% |
| | ৪নং ওয়ার্ডের গড়িয়াগছ আ. বাসেদের বাড়ি পুর্ব পাশ্বে ব্রীজের ভাঙ্গন রোধে গাইড ওয়াল নির্মান। | 100000.00 | 100% |
| | কোভিড-১৯ প্রতিরোধের লক্ষে ৩নং তেতুলিয়া ইউপির বিত্তহীন জনসাধরনের মধ্যে সার্জিক্যাল মাস্কসহ অন্যান্য উপকরনের প্যাকেজ সরবরাহ। | 25000.00 | 100% |
| | ৫নং ওয়ার্ডের পানিহাকা গ্রামের সাহাজানের বাড়ির পশ্চিম পাশ্বে রাস্তায় একটি ইউ ড্রেন নির্মান । | 100000.00 | 100% |
| | ৫নং ওয়ার্ডের বেরং ব্রীজ সংলগ্ন পশ্বিমে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | 200000.00 | 100% |
| | ৬নং ওয়ার্ডের আজিজনগর গ্রামের মোগলের বাড়ির পাশের রাস্তায় ব্রীজের ভাঙ্গন রোধে ড্রেন ও হাউজ নির্মাণ। | 100000.00 | 100% |
| | ৭নং ওয়ার্ডের মমিনপাড়া আতাউর মাস্টারের বাড়ী হইতে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ। | 500000.00 | 100% |
| | মুজিব বষ উপলক্ষে ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সামাগ্রী/বই বিতরন। | 55,817/- | 100% |
| | উপজেলা চত্বরে পানি নিষ্কাশনের জন্য ২টি ড্রেন/ ইউ ড্রেন নির্মান। | 150000.00 | 100% |
| | ৮নং ওয়ার্ডের নুরুর বাড়ি হইতে কলোনীপাড়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান। | 100000.00 | 100% |
| | ডিজিটাল সেন্টারের জন্য মালামাল ক্রয় ও বিদুৎতের লাইন সংযোগ স্থাপন এবং ঘর রং করণ। | 68414.00 | 100% |
| | ৯নং ওয়ার্ডের মুসলিমের বাড়ির দক্ষিনে পাকা রাস্তার ভাঙ্গন রোধে কালভার্ট ও গাইড ওয়াল নির্মান। | 100000.00 | 100% |
অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯
| ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | বরাদ্দ | অগ্রগতির হার |
| | ১নং ওয়ার্ডের রনচন্ডি হাটের ড্রেন নির্মান | 2,00,000/- | 100% |
| | ২নং ওয়ার্ডের ভাদ্রুবাড়ি হইতে মহানন্দা নদী পর্যন্ত রাস্তায় একটি কালভার্ট নির্মান | 1,50,579/- | 100% |
| | ২নং ওয়ার্ডের বুড়িমুটকী হইতে বোচাগছ পর্যন্ত রাস্তার করিমের বাড়ির সামনে একটি কালভার্ট নির্মান | 1,00,000/- | 100% |
| | ৩নং ওয়ার্ডের সর্দ্দার পাড়া হাপিজুলের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে রাস্তা ভাঙ্গন রোধে গাইড ওয়াল নির্মান | 1,00,000/- | 100% |
| | মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ইউপির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গবির ও মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে বিনা মুল্যে বাই সাইকেল বিতরন | 2,75,000/- | 100% |
| | ৪নং ওয়ার্ডের বিড়ালীজোত গ্রামের ফুট ব্রীজের পশ্চিমের রাস্তার ভাঙ্গন রোধে গাইড ওয়াল নির্মান | 1,00,000/- | 100% |
| | ৫নং ওয়ার্ডের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মটর সহ পানির লাইন নির্মান | 60,000/- | 100% |
| | ৬নং ওয়ার্ডের আজিজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেনী কক্ষের বারান্দা নির্মান | 1,00,000/- | 100% |
| | ৭নং ওয়ার্ডের মমিনপাড়া আতাউর মাস্টারের বাড়ী হইতে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | 1,00,000/- | 100% |
| | তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের জন্য একটি মোবাইল ফোন এবং ইউপির ডিজিটাল সেন্টার এর জন্য সাউন্ড বক্স ক্রয় | 70,000/- | 100% |
| | ইউপির ডিজিটাল সেন্টারের মালমাল ক্রয় । | 2,13,713/- | 100% |
| | দর্জিপাড়া আমিরের বাড়ীর সামনে বাকা রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মান। | 2,00,000/- | 100% |
| | ৮নং ওয়ার্ডের চৌরাস্তা বাজারের ইটের সোলিং স্থাপন। | 3,63,822/- | 100% |