# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় | ১৪-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | |||||
২ | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (কাবিটা) | |||||||
৩ | এলজিএসপি-2 | ৬,৬০,০০৬ | ||||||
৪ | নন ওয়েজ - 2020-2021 | ১০-০৫-২০২২ | 66000 | |||||
৫ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর | ০৯-১১-২০২১ | ||||||
৬ | এডিপি | ০৯-১১-২০২১ | ||||||
৭ | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষাবেক্ষন (টি আর) | |||||||
৮ | এলজিএসপি-3 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস