গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
৩নং তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
বিধবা ভাতার তালিকা
ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতার পরিশোধ বহি/ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহ লস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য | ||||
মরিয়ম বেগম | মৃতঃ হাবিবুলস্নাহ | ৫২ | ১২৪০০-৩১৩১ | গোয়াবাড়ি | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
ছুরতন বেওয়া | ,, আহেদ আলী | ৫৩ | -২১৪২ | রণচন্ডি | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
ছালেমা বেওয়া | ,, রহমত আলী | ৪৮ | -২১৫৩ | ,, | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
আলেমা বেওয়া | ,, রসত্মম আলী | ৫৬ | -২১৬৪ | গোয়াবাড়ি | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
মরিয়ম বেওয়া | ,, হাসমত আলী | ৬০ | -২১৭৫ | ,, | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
খাদিজা বেওয়া | ,, রমজান আলী | ৬৫ | -২১৮৬ | রণচন্ডি | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
হাজেরা বেওয়া | ,, মোহাম্মদ আলী | ৫৫ | -২১৯৭ | ,, | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
আয়শা বেওয়া | ,, হোসেন আলী | ৫২ | -২২০৯ | গোয়াবাড়ি | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
আয়তন বেওয়া | ,, ময়জউদ্দিন | ৬৫ | -২২১১ | রণচন্ডি | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
জলিমন বেওয়া | ,, আকতার আলী | ৬২ | -২২২২ | ,, | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |||||
হাজেরা বেওয়া | ,, জয়নালউদ্দিন | ৫৫ | -২২২৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
জমিলা বেওয়া | ,, জহুরম্নদ্দিন | ৬৭ | -২২৪৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
মানিকজান | পিতা.মৃত.হযরতআলী | ৬২ | -২২৫৫ | উত্তর গোয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
নুরজাহান বেওয়া | স্বামী.মৃত.ইমতাজ আলী | ৫৩ | -২২৬৬ | রণচন্ডি | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
মালেকা বেওয়া | ,, সোলায়মান | ৫০ | -২২৭৭ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
জমিলা বেওয়া | ,, আঃ গফুর | ৪৮ | -২২৮৮ | সরকারপাড়া | ০২ | জুলাই/০৩ |
| |||||
ইমারন বেওয়া | ,, সাহাবউদ্দিন | ৫৮ | -২২৯৯ | ভাদ্রম্নবাড়ি | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
রাবি বেওয়া | ,, সিরাজুল হক | ৫৫ | -২৩০২ | বুড়িমুটকী | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
রাবি বেওয়া | ,, ঠুমালু মোহাঃ | ৫৬ | -২৩১৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
শামিত্মমনি বেওয়া | ,, রমেশচন্দ্ররায় | ৬০ | -২৩২৪ | হাপিজোত | ,, | জুলাই/০৩ |
| |||||
ইমামন বেওয়া | ,, মকবুল হোসেন | ৫৮ | -২৩৩৫ | সরকারপাড়া | ,, | জুলাই/০৭ |
| |||||
সামেনা বেওয়া | ,, ইউসুফ আলী | ৫৫ | -২৩৪৬ | মহলস্নালজোত | ,, | জুলাই/০৭ |
| |||||
আয়তন বেওয়া | ,, মোত্তালেব | ৫০ | -২৩৫৭ | ভাদ্রম্নবাড়ি | ,, | জুলাই/০৭ |
| |||||
হাসিনা বেওয়া | ,, কামিজউদ্দিন | ৬৭ | -২৩৬৮ | মহলস্নালজোত | ,, | জুলাই/০৭ |
| |||||
হামিদা বেওয়া | ,, শবরাতু | ৫২ | -২৩৭৯ | হাপিজোত | ,, | জুলাই/০৭ |
| |||||
কমিজান বেওয়া | ,, সাউনিয়া | ৫৫ | -২৩৮১ | মহাললাল জোত | ’’ | জুলাই/০৫ |
| |||||
করিমন | ’’ সুদারম্ন | ৫২ | -২৩৯২ | ভাদ্র বাড়ি | ’’ | জুলাই/০৫ |
| |||||
তাহেরা | ’’জাহিদুল | ৫৮ | -২৪০৪ | মহাললাল জোত | ’’ | জুলাই/০৫ |
| |||||
ফাতেমা বেওয়া | ’’মৃতঃমাখু | ৫৫ | ১২৪০০-২৪১৫ | ভাদ্রবাড়ি | ’’ | জুলাই/০৫ |
| |||||
সাহেরা ’’ | ’’মহাম্মদ আলী | ৫২ | -২৪২৬ | হাপি জোত | ’’ | জুলাই/০৫ |
| |||||
সালেহা ’’ | মসলিম উদ্দিন | ৫৩ | -২৪৩৭ | কালারাম জোত | ’’ | জুলাই/০৫ |
| |||||
আয়শা’’ | ’’হোসেন আলি | ৪৮ | -২৪৪৮ | সরকার পাড়া | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
রহিমা’’ | ’’আ;রশিদ | ৫৫ | -২৪৫৯ | ভদ্রবাড়ি | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
মিনজান’’ | ’’আ;গফুর | ৪৮ | -২৪৬১ | ঐ | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
সমলা;; | ’’জমির্আলী | ৫২ | -২৪৭২ | ঐ | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
আজিমা’’ | ’’আহাম্মদ | ৫৩ | -২৪৯৪ | কালারাম জোত | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
সখিনা | ’’নজর আলী | ৪৮ | -২৪৮৩ | ভাদ্রবাড়ি | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
আনজুনা | ’’পিতঃজামাল | ৫৬ | -২৫০৬ | কালারাম জোত | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
আমেনা বেওয়া | ’’মৃতঃসমিনুর রহমান | ৬০ | -২৫১৭ | কৃকামত্ম জোত | ০৩ | জুলাই/১১ |
| |||||
মরিয়ম’’ | ’’বসিরউদ্দিন | ৬৫ | -২৫২৮ | বারঘরিয়া | ০৩ | জুলাই/০৮ |
| |||||
সালেহা ‘ | ’’কমিজউদ্দিন | ৫৫ | -২৫৩৯ | সরদার পাড়া | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
রহিমা | ’’খোকামিয়া | ৫২ | -২৫৪১ | সাহেব জোত | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
তাসলিমা | ’’ফজরউদ্দিন | ৬৫ | -২৫৫২ | কৃষ কামত্ম | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
মনোয়ারা | ’’জমিরউদ্দিন | ৬২ | -২৫৬৩ | সরদার পাড়া | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
নুরজাহান | ’’আমিরম্নল | ৫৫ | -২৫৭৪ | সাহেব জোত | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
মমিনা | ’’খাজলুন হক | ৬৭ | -২৫৮৫ | বারঘরিয়া | ’’ | জুলাই/০৮ |
| |||||
ফেরোজা বেওয়া | ’রশি | ৬২ | -২৫৯৬ | সরদার পাড়া | ,, |
| ||||||
মসলিমা | ’’মহিরউদ্দিন | ৫৩ | -২৬০৮ | ঐ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |||||
নুরজাহান | ’’বাতাসু মোহা’ | ৫০ | -২৯১৯ | বারঘরিয়া | ,, | জুলাই/০৮ |
| |||||
হাজেরা বেওয়া | ,, মাঘূ | ৪৮ | -২৬২১ | ,, | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
আবেদা বেওয়া | ,,আঃ রশিদ | ৫৮ | -২৬৩২ | ,, | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
জবেদা বেওয়া | ,,আঃ হাই | ৫৫ | -২৬৪৩ | সর্দারপাড়া | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
হাসনা বেওয়া | ,,আঃ রশিদ | ৫৬ | -২৬৬৫ | সাহেবজোত | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
ফাতেমা বেওয়া | ,, মতিয়ার রহমান | ৬০ | -২৬৭৬ | বারঘরিয়া | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
রাজিয়া বেওয়া | ,,রফিজউদ্দিন | ৫৮ | -২৬৮৭ | কৃষ্ণকামত্মজোত | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
জাহেরা বেওয়া | ,,শাহআলম | ৫৫ | -২৬৯৮ | সাহেবজোত | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
জমিলা বেওয়া | ,,করিমুল হক | ৫০ | -২৭০১ | বারঘরিয়া | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
সাহেরা বেওয়া | ,,জুমারউদ্দিন | ৬৭ | -২৭১২ | ,, | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
রাজিয়া বেওয়া | ,,আঃ হাই | ৫২ | -২৭২৩ | সর্দারপাড়া | ,, | জুলাই/১১ |
| |||||
আনোয়ারা বেওয়া | ,, আমিরম্নল ইসলাম | ৫৫ | -২৭৩৪ | বারঘরিয়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আকলী বেওয়া | ,,পিতা.মৃত.তলিমউদ্দিন | ৫২ | -২৭৪৫ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জুলেখা বেওয়া | ,,স্বামী মৃত.মজেমউদ্দিন | ৫৮ | -২৭৫৬ | মুলুকচান | ০৪ | জুলাই/১০ |
| |||||
হাজেরা বেওয়া | ,,হাবিল উদ্দিন | ৫৫ | -২৭৬৭ | খালপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জহুরা বেওয়া | ,,তমিজউদ্দিন | ৫২ | -২৭৭৮ | গরিয়াগছ | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জুমারণ বেওয়া | ,,এমামউদ্দিন | ৫৩ | -২৭৮৯ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জয়তন বেওয়া | কালু মোহাঃ | ৪৮ | -২৭৯১ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
ছাহেরা বেওয়া | ইসমাইল হোসেন | ৫৫ | -২৮০৩ | খালপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আছিয়া খাতুন | ,,আসাদ আলী | ৪৮ | -২৮১৪ | গরিয়াগছ | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জয়নব বেওয়া | ,, যারম্নল হক | ৫২ | -২৮২৫ | বিড়ালীজোত | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
রয়মন বেওয়া | ,,মতিয়ার রহমান | ৫৩ | -২৮৩৬ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জবেদা বেওয়া | ,,জসিমুদ্দিন | ৪৮ | -২৮৪৭ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
ফজিলা খাতুন | ,,ইনতাজ্ আলী | ৫৬ | -২৮৫৮ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
সুফিয়া বেওয়া | ,,আঃ জববার | ৬০ | -২৮৬৯ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
মরিয়ম বেওয়া | ,,জালাল | ৬৫ | -২৮৭১ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
লাইলী বেওয়া | ,,আঃ আজিজ | ৫৫ | -২৮৮২ | মুলুকচান | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
সুরজান বেওয়া | ,,তালেব আলী | ৫২ | -২৮৯৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
মাজেদা বেওয়া | ,,আঃ রহিম | ৬৫ | -২৯০৫ | বিড়ালীজোত | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
আনোয়ারা বেওয়া | ,,জামালউদ্দিন | ৬২ | -২৯১৬ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
জরিনা বেওয়া | ,,সাহেদ আলী | ৫৫ | -২৯২৭ | মুলুকচান | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
পারম্নল বেওয়া | ,,রহিমউদ্দিন | ৬৭ | -২৯৩৮ | বিড়ালীজোত | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
ফাতেমা বেওয়া | ,,হযরত আলী | ৬২ | -২৯৪৯ | মাথাফাটা | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
আমেনা বেওয়া | ,,জাহাম্মদ আলী | ৫৩ | -২৯৫১ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
জমিলা বেওয়া | ,,লালু মাসুদ | ৫০ | -২৯৬২ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
তহুরণ বেওয়া | ,,ইউসুফ আলী | ৪৮ | -২৯৭৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
রমিছা বেওয়া | ,, মনতাজ আলী | ৫৮ | -২৯৮৪ | পানিহাকা | ০৫ | জুলাই/০৯ |
| |||||
রেহেনা | ,, মুংলা | ৫৫ | -২৯৯৫ | মাথাফাটা | ,, | জুলাই/০৯ |
| |||||
মতিজান বেওয়া | ,,সুবেদ আলী | ৫৬ | -৩০০৬ | পানিহাকা | ০৫ | জুলাই/০৯ |
| |||||
হাজেরা বেওয়া | ,,সেনু মোহাঃ | ৬০ | -৩০১৭ | মাথাফাটা | ’’ | জুলাই/০৯ |
| |||||
আমেনা বেওয়া | ,,নইমদ্দিন | ৫৮ | -৩০২৮ | ,, | ’’ | জুলাই/০৯ |
| |||||
ফুলজান বেওয়া | ,,মনকতাজআলী | ৫৫ | -৩০৩৯ | ,, | ’’ | জুলাই/০৪ |
| |||||
আম্বিয়া বেওয়া | ,,ইসুফআলী | ৫০ | -৩০৪১ | ,, | ’’ | জুলাই/০৪ |
| |||||
হাসনা বেওয়া | ,,ওয়াজেদ আলী | ৬৭ | -৩০৫২ | ,, | ’’ | জুলাই/০৪ |
| |||||
হাওয়া বেওয়া | ,, ওয়াহেদআলী | ৫২ | -৩০৬৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |||||
আমিরণ বেওয়া | ,,আবুল কাশেম | ৫৫ | -৩০৭৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |||||
রেজিয়া বেওয়া | ,,আঃ হামিদ | ৫২ | -৩০৮৫ | আজিজনগর | ০৬ | জুলাই/০৪ |
| |||||
জয়গুন বেওয়া | ,,ওসমান গনি | ৫৮ | -৩০৯৬ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/০৪ |
| |||||
জবেদা বেওয়া | ,,জোয়াদ আলী | ৫৫ | -৩১০৮ | আজিজনগর | ,, | জুলাই/০৪ |
| |||||
কদবানু বেওয়া | ,,রসত্মম আলী | ৫২ | ৩১২১ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |||||
আমিরণ বেওয়া | ,,কুদরত আলী | ৫৩ | -৩১১৯ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |||||
আবছন বেওয়া | ,,আবুল কাশেম | ৪৮ | -৩১৩২ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |||||
আমেনা বেওয়া | ,,ইসমাইল | ৫৫ | -৩১৪৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
সোনজান বেওয়া | ,,দারাজ আলী | ৪৮ | -৩১৫৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
হামেলা বেওয়া | ,,জহরদ্দিন | ৫২ | -৩১৬৫ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
সলেহা বেওয়া | ,,আঃ গফুর | ৫৩ | -৩১৭৬ | আজিজনগর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
খূদেজা বেওয়া | ,, মালেক | ৪৮ | -৩১৮৭ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
নুরজাহান বেওয়া | ,,আঃ জববার | ৫৬ | -৩১৯৮ | আজিজনগর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
লাইলি বেওয়া | ,,আঃ রশিদ | ৬০ | -৩২০১ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
রম্নপবান বেওয়া | ,,দুখু মন্ডল | ৬৫ | -৩২১২ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
সোমনা বেওয়া | ,,জাল মামুদ | ৫৫ | -৩২২৩ | আজিজনগর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
আমেনা বেওয়া | ,,সিদ্দিক | ৫২ | -৩২৩৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
হাসনা বেওয়া | ,,সাফি | ৬৫ | -৩২৪৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
কদবানু বেওয়া | ,,মজনু | ৬২ | -৩২৫৬ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
জরিনা বেওয়া | ,,পি.মৃত.জোয়াদ | ৫৫ | -৩২৬৭ | আজিজনগর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
নবীরন বেওয়া | স্বামী মৃত. আকমত আলী | ৬৭ | -৩২৭৮ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
জবেদা বেওয়া | ,,আঃ রশিদ | ৬২ | -৩২৮৯ | মোমিনপাড়া | ০৭ | জুলাই/০৬ |
| |||||
শাহেলা বেওয়া | ,,শুকুর আলী | ৫৩ | -৩২৯১ | সিদ্দিকনগর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
পেয়ারা বেওয়া | ,,রহিম বাদশা | ৫০ | -৩৩০৩ | জিয়ানগর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
সায়মন বেওয়া | ,,ইসাহাক আলী | ৪৮ | -৩৩১৪ | সিদ্দিকনগর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |||||
আনোয়ারা বেওয়া | ,,জামালউদ্দিন | ৫৮ | -৩৩২৫ | তেলীপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
রাহেলা বেওয়া | ,,সেতাবউদ্দিন | ৫৫ | -৩৩৩৬ | মমিনপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জামিলা বেওয়া | ,,মফিজ | ৫৬ | -৩৩৪৭ | সিদ্দিকনগর | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আমু বেওয়া | পিতা.মৃত.ইব্রাহিম | ৬০ | -৩৩৫৮ | খুনিয়াভিটা | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আসমা বেওয়া | স্বামী.আঃ সালাম | ৫৮ | -৩৩৬৯ | জিয়ানগর | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
সেরজা বেওয়া | ,,জাতরম্ন মোহাঃ | ৫৫ | -৩৩৭১ | সিদ্দিকনগর | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আমেনা খাতুন | ,,রহিমউদ্দিন | ৫০ | -৩৩৮২ | মমিনপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আমিরন বেওয়া | ,,লুতুব আলী | ৬৭ | -৩৩৯৩ | জিয়ানগর | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জবেদা বেওয়া | ,,আশরাফউদ্দিন | ৫২ | -৩৪০৫ | মমিনপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জুলেখা বেওয়া | আফাজউদ্দিন | ৫৫ | -৩৪১৬ | খূনিয়াভিটা | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আতিয়া বানু বেওয়া | ,,হাফেজউদ্দিন | ৫২ | -৩৪২৭ | সিদ্দিকনগর | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জাহেদা বেওয়া | ,,মজিবর | ৫৮ | -৩৪৩৮ | মমিনপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
হাপিজা বেওয়া | ,,পরা মহা | ৫৫ | -৩৪৪৯ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জহুরা বেওয়া | ,,আসাবউদ্দিন | ৫২ | -৩৪৫১ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
ফাতেমা বেওয়া | ,,আঃ গনি | ৫৩ | -৩৪৬২ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
সমিরন বেওয়া | ,,জরম্ন মোহাঃ | ৪৮ | -৩৪৭৩ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
সুফিয়া বেওয়া | ,,বেলস্নাল হোসেন | ৫৫ | -৩৪৮৪ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
রেহানা বেওয়া | ,,হাকিম | ৪৮ | -৩৪৯৫ | সিদ্দিকনগর | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
সায়না বেওয়া | ,,পি.মৃত.সহিরউদ্দিন | ৫২ | -৩৫০৭ | ইদগাবসিত্ম | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
আনোয়ারা বেওয়া | স্বামী.মৃত.সবুজ | ৫৩ | -৩৫১৮ | মাগুড়া | ০৮ | জুলাই/১০ |
| |||||
তনজিনা বেওয়া | ,,শুকুর আলী | ৪৮ | ৩৫২৯ | কলোনীপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |||||
জাহেরা বেওয়া | ,,শুকুর আলী | ৫৬ | -৩৫৩১ | মাগুড়া | ০৮ | মার্চ/০৩ |
| |||||
কমলা বেওয়া | ,,স্বা.মৃ.শওকত আলী | ৬০ | -৩৫৪২ | দর্জিপাড়া | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
জমিরন বেওয়া | ,,হযরত আলী | ৬৫ | -৩৫৫৩ | মাগুড়া | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
জামেলা বেওয়া | ,,আবুল হোসেন | ৫৫ | -৩৫৬৪ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
ফাতেমা বেওয়া | ,,জবেদ আলী | ৫২ | -৩৫৮৬ | গুচ্ছগ্রাম | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
আয়শা বেওয়া | ,,শুকুর আলী | ৬৫ | -৩৫৭৫ | গোবরা | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
হাসনা বেওয়া | ,,নুরবদ্দিন | ৬২ | -৩৫৯৭ | মাগুড়া | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
জাহেরাবেওয়া | ,,কদম আলী | ৫৫ | -৩৬০৯ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
নুরনেসা বেওয়া | ,,সূর্য্যত | ৬৭ | -৩৬১১ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
মজিরন বেওয়া | ,,আঃ গফুর | ৬২ | -৩৬২২ | দর্জিপাড়া | ,, | মার্চ/০৩ |
| |||||
ফাতেমা বেওয়া | ,,হাসেন আলী | ৫৩ | -৩৬৩৩ | কলোনীপাড়া | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
রেনু বেওয়া | পিতা.মৃত.মংলু | ৫০ | -৩৬৪৪ | গুচ্ছগ্রাম | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
লিলি বেওয়া | স্বামী.মৃত.মকবুল হোসেন | ৪৮ | -৩৬৫৫ | দর্জিপাড়া | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
আকলিমা বেওয়া | আঃ হামিদ | ৫৮ | -৩৬৬৬ | বাগানবাড়ি | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
রহিমা বেওয়া(মমিনা) | ,,বাংডু মহা | ৫৫ | -৩৬৭৭ | গুচ্ছগ্রাম | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
আনোয়ারা বেওয়া | ,,হাসান আলী | ৫৬ | -৩৬৮৮ | কলেজপাড়া | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
আনোয়ারা বেওয়া | ,,শাহাজাহান | ৬০ | -৩৬৯৯ | মাগুড়া | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
হনুফা বেওয়া | ,,কুরবান আলী | ৫৮ | -৩৭০২ | সারিয়ালজোত | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
জরিনা্ বেওয়া | ,,হোসেন আলী | ৫৫ | -৩৭১৩ | ,, | ০৯ | জানু/০৯ |
| |||||
ফিরোজা বেওয়া | ,,মফিজউদ্দিন | ৫০ | -৩৭২৪ | চিমনজোত | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
আনোয়ারা বেওয়া | ,,সাহেবউদ্দিন | ৬৭ | -৩৭৩৫ | সারিয়ালজোত | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
আছিয়া বেওয়া | ,,শামসুল হক | ৫২ | -৩৭৪৬ | দর্জিপাড়া | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
কদবানু বেওয়া | পিতা.মৃ.নুর ইসলাম | ৫৫ | -৩৭৫৭ | কানকাটা | ,, | জানু/০৯ |
| |||||
কুলছুম বেওয়া | ,,পি.মৃত.শুকুর আলী | ৫২ | -৩৭৬৮ | চিমনজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
রহিমা বেওয়া | ,,কলিমু&&দ্দন | ৫৮ | -৩৭৭৯ | সারিয়ালজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
আমেনা বেওয়া | ,,কসিরউদ্দিন | ৫৫ | -৩৭৮১ | দর্জিপাড়া | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
জয়গুন বেওয়া | ,,হাকিম | ৫২ | -৩৭৯২ | চিমনজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
কয়েদবানু বেওয়া | ,,মহম্মদ আলী | ৫৩ | -৩৮০৪ | সারিয়ালজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
রহিমা বেওয়া | ,,জহুর আলী | ৪৮ | -৩৮১৫ | কানকাটা | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
সুরজান বেওয়া | স্বা.মৃ.আঃ সামাদ | ৫৫ | -৩৮২৬ | সারিয়ালজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
মজিরন বেওয়া | ,,ওয়াহেদ আলী | ৪৮ | -৩৮৩৭ | চিমনজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
জুলেখা বেওয়া | ,,খালেক | ৫২ | -৩৮৪৮ | প্রেমচরনজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
আয়শা বেওয়া | জাহের আলী | ৫৩ | -৩৮৫৯ | চিমনজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
জমিলা বেওয়া | ,,হরমুজ | ৪৮ | -৩৮৬১ | সারিয়ালজোত | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
মুসলিমা বেওয়া | ,,অলিউদ্দিন | ৫৬ | -৩৮৭২ | গুচছগ্রাম | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
খতেজা বেওয়া | ,,আহাম্মদ | ৬০ | -৩৮৮৩ | সরকারপাড়া | ০২ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
আনজুনা বেওয়া | ,,ইসাহাক আলী | ৬৫ | -৩৮৯৪ | সাহেবজোত | ০৩ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
জবেদা বেওয়া | ,,দুলাল মিয়া | ৫৫ | -৩৯০৬ | গোয়াবাড়ি | ০১ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
রমিছা বেওয়া | ,,ইমান আলী | ৫২ | -৩৯১৭ | ,, | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
হালিমা বেওয়া | গমির উদ্দিন | ৬৫ | ৩৯২৮ | রণচন্ডি | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
নয়তন বেওয়া | সনিউল | ৬২ | -৩৯৩৯ | গোয়াবাড়ি | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |||||
ফুলজান বেওয়া | ,,স্বা.তাজিমউদ্দিন | ৫৫ | -৩৯৪১ | ,, | ,, | মে/০৫ |
| |||||
জমিলা বেওয়া | ,,নাসিরউদ্দিন | ৬৭ | -৩৯৫২ | ,, | ,, | মে/০৫ |
| |||||
তালপরী | ,, সলেমান | ৬২ | -৩৬৬৩ | মহলস্নালজোত | ০২ | মে/০৫ |
| |||||
হালিমা বেওয়া | ,, পিতা.মৃ.তরিমউদ্দিন | ৫৩ | -৩৯৭৪ | কৃষ্ণকামত্মজোত | ০৩ | মে/০৫ |
| |||||
বেদেনা বেওয়া | ,, স্বা.আঃ মজিদ | ৫০ | -৩৯৮৫ | বিড়ালীজোত | ০৪ | মে/০৫ |
| |||||
আছিয়া বেওয়া | ,, আঃ করিম | ৪৮ | -৩৯৯৬ | বাবুরাম জোত | ০৫ | মে/০৫ |
| |||||
রেজিয়া বেওয়া | ’’ ওয়াহাফ | ৫৮ | -৪০০৭ | মাথাফাটা | ০৫ | মে/০৫ |
| |||||
জুহুরা বেওয়া | ,, দানেজ আলী | ৫৫ | -৪০১৮ | ,, | ,, | মে/০৫ |
| |||||
খালেদা বেওয়া | ,, জয়নউদ্দিন | ৫৬ | -৪০২৯ | ,, | ,, | মে/০৫ |
| |||||
তহুরম্নন বেওয়া | ,,হযরত আলী | ৬০ | -৪০৩১ | ,, | ,, | মে/০৫ |
| |||||
জাহনারা বেওয়া | ,, ইদ্রিস আলী | ৫৮ | -৪০৪২ | বাবুরামজোত | ,, | মে/০৫ |
| |||||
