৩নং তেতুলিয়া ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকাচুড়ামত্মছক
ভিজিডিচক্র২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ৩নংতেঁতুলিয়াইউনিয়নপরিষদ
উপজেলা ঃতেঁতুলিয়া
জেলা ঃপঞ্চগড়
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
1. | মোছা. মর্জিনাখাতুন | ৩৮ | ফরহাদআলী | ৪ | ০১ | গোয়াবাড়ি | গোয়াবাড়ি |
|
2. | ,, শাহিনাআকতার | ২২ | ছমির | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
3. | ,, আছিয়া | ৩৫ | রমজানআলী | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
4. | ,, জয়তন | ৩৭ | শরাফতআলী | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
5. | ,, সৃতি | ২৪ | নুরআলম | ২ | ,, | ,, | ,, |
|
6. | ,, সখিনা | ৩৮ | তাজিমউদ্দিন | ২ | ,, | ,, | ,, |
|
7. | ,, নুরিমাখাতুন | ২৭ | শামসুলইসলাম | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
8. | ,, উদয়বানু | ২৬ | শুকুরআলী | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
9. | ,, ছুফিয়াখাতুন | ৩৮ | ফজলুলহক | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
10. | ,, সুফিয়া | ৩৮ | সাইফুলইসলাম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
11. | ,, আনোয়ারাবেগম | ২৫ | ফজলুলহক | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
12. | ,, মরিয়ম | ৩১ | আতিকুররহমান | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
13. | ,, তহমিনা | ৪৫ | আলীহোসেন | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
14. | মোছা. সুমিআকতার | ২৪ | নজরম্নলইসলাম | ৭ | ০১ | গোয়াবাড়ি | গোয়াবাড়ি |
|
15. | ,, রিনা | ৪৪ | ফজলুলহক | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
16. | ,, জোন্সা | ২৬ | আলী | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
17. | ,, চায়না | ২২ | ফারম্নক | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
18. | ,, মাহফুজা | ৩৩ | আলালউদ্দিন | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
19. | ,, রিনাবেগম | ২০ | রাজিউররহমান | ০৪ | ,, | ,, | ,, |
|
20. | ,, আকলিমা | ২৯ | রমজানআলী | ৪ | ,, | রনচন্ডি | রনচন্ডি |
|
21. | ,, দিপালী | ২২ | বিরেন | ৮ | ,, | ,, | ,, |
|
22. | ,, সিরিনা | ৩৩ | ফয়জুলহক | ৭ | ,, | ,, |
|
|
23. | ,, আনোয়ারা | ৪৩ | আমজাদ | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
24. | ,, মুরশিদা | ৪০ | মজিবররহমান | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
25. | ,, মুনিআকতার | ২৪ | নাইবুল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
26. | ,, সুলতানাবেগম | ২৯ | আলালউদ্দিন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
27. | ,, মাহফুজাআকতার | ২১ | রনজুমিয়া | ৮ | ,, | ,, | ,, |
|
28. | ,, রোকেয়াবেগম | ৩৮ | হবিবররহমান | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
29. | ,, লিপি | ২৮ | বাবুহোসেন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
30. | ,, মাজেদা | ২৭ | আ. রশিদ | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
31. | মোছা. জোসনাবেগম | ৩৫ | আ. আলিম | ০৫ | ০১ | রনচন্ডি | রনচন্ডি |
|
32. | ,, রহিমা | ৪৩ | আফছার | ০৪ | ,, | ,, | ,, |
|
33. | ,, আকলিমা | ২৮ | আলম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
সদস্য-সচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
34. | মোছা. আনোয়ারাবেগম | ২৭ | বিপস্নবহোসেন | ৯ | ০২ | সরকারপাড়া | সরকারপাড়া |
|
35. | ,, সাহিনা | ৩৩ | সপিরম্নল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
36. | ,, রোকসানা | ২৩ | জুয়েল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
37. | ,, রাহেনা | ৩০ | আনারম্নল | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
38. | ,, শেপালী | ৩৬ | আ. রব | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
39. | ,, রওশনআরাবেগম | ৩৩ | সাইনুল | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
40. | ,, ফরিদা | ৪২ | মুনির | ৫ | ,, | মহলস্নালজোত | মহলস্নালজোত |
|
41. | ,, মরজিনা | ৩১ | আবুবক্করসিদ্দিক | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
42. | ,, মজিদা | ৩৩ | তৈয়মুররহমান | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
43. | ,, আসমা | ২৬ | হবিবুলহক | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
44. | ,, হীরা | ২৮ | সাহাদত | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
45. | ,, মনোয়ারা | ৪৩ | ইসলাম | ৬ | ,, | ভাদ্রম্নবাড়ি | ভাদ্রম্নবাড়ি |
|
46. | ,, খালেদা | ৩২ | হালিম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
47. | ,, নুরনেহার | ৩৫ | শমিরউদ্দিন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
48. | .. ছালমা | ২৭ | জামালউদ্দিন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
49. | ,, রিনা | ২৪ | আমিনুর | ৩ | ,, | বুড়িমুটকী | বুড়িমুটকী |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
50. | মোছা. মালেকাবানু | ৩২ | জাহিদুলইসলাম | ৫ | ০২ | বুড়িমুটকী | বুড়িমুটকী |
|
51. | ,, পারভীন | ৩২ | সাহিদুল | ৮ | ,, | ,, | ,, |
|
52. | ,, মহসেনা | ৪০ | সলিমউদ্দিন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
53. | ,, হাসনা | ৩৮ | জহিরম্নল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
54. | ,, পবিত্রারানী | ৪৩ | জিতেন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
55. | ,, রম্নপসানা | ৩৮ | আনারম্নলহক | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
56. | ,, মোমিনাইয়াসমিন | ২৫ | সাহিরম্নলইসলাম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
57. | ,, মজিদা | ২৭ | আরশেদ | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
58. | ,, মনোয়ারাবেগম | ২৯ | মিন্টু | ৪ | ,, | কালারামজোত | কালারামজোত |
|
59. | ,, রিক্তাবানু | ২৮ | সহিদুল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
60. | ,, সালেহা | ৩৮ | আনছারআলী | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
61. | ,, শিরিনা | ২৭ | বিপুলহোসেন | ৪ | ,, | হাপিজোত | হাপিজোত |
|
62. | ,, নুরজাহান | ৩০ | শাহজাহান | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
63. | ,, আলেয়াআক্তার | ২৬ | মফিজুল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
64. | মোছা. হাসিনা | ৩২ | ইউনুস | ৬ | ০৩ | সরদারপাড়া | সরদারপাড়া |
|
65. | ,, নাছিমা | ৩৩ | জামাল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
66. | ,, নিহার | ৩৮ | হাসেমআলী | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
67. | ,, আজিমা | ৩৩ | বিলস্নালহক | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
68. | ,, মমতাজ | ৩৮ | জহিরম্নল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
69. | ,, নিহার | ৩০ | রেজাউল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
70. | ,, বিনাআক্তার | ৩০ | এমদাদুলহক | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
71. | ,, লতিফা | ৪০ | জাহেদ | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
72. | ,, শেফালী | ৩৮ | আনোয়ার | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
73. | ,, শাপলাআক্তার | ২১ | সহিদুল | ৫ | ,, | সাহেবজোত | সাহেবজোত |
|
74. | ,, খোরশেদা | ৩৩ | আববাস | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
75. | ,, জোসনা | ২৩ | রবিউল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
76. | ,, সখিনা | ২৬ | রেজাউল | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
77. | ,, খালেদা | ৩৩ | আ. হান্নান | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
78. | ,, সাথী | ২৮ | হারম্নন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
79. | ,, ইয়াসমিন | ২৫ | রাসেল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
80. | ,, মাহমুদা | ২৭ | ফরিদ | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
81. | মোছা. মমেনা | ৪৩ | কাদের | ৬ | ০৩ | সাহেবজোত | সাহেবজোত |
|
82. | ,, সেলিনা | ২৯ | নুরম্নলইসলাম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
83. | ,, জোসনা | ৩২ | আমজাদ | ৮ | ,, | ,, | ,, |
|
84. | ,, তনজিনা | ৩২ | খাদেমুল | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
85. | ,, আসমা | ২৮ | রজিবদ্দিন | ২ | ,, | ,, | ,, |
|
86. | ,, মনারানিদাস | ৩৬ | রামবাশ | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
87. | ,, রাবেয়া | ৪৫ | জফিরম্নল | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
88. | ,, রিনা | ৩২ | সহিদুল | ৫ |
| ,, | ,, |
|
89. | ,, আনোয়ারা | ৪০ | জমির | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
90. | ,, সহিদা | ৩২ | এনামুলহক | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
91. | ,, বেবীআকতার | ৩৫ | আইনুল | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
92. | ,, জাহানারাহ্যাপি | ২৪ | জাহিরম্নল | ৬ | ,, | বারঘরিয়া | বারঘরিয়া |
|
93. | ,, মনজিতা | ২৭ | তফিজুলইসলাম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
94. | ,, মিনা | ২৮ | মনসুরআলম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
95. | ,, আঞ্জুনারা | ২৯ | হকিকুলইসলাম | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
96. | ,, লিপি | ৩০ | সাইফুল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
97. | ,, কামরম্নন্নাহাররত্না | ৩১ | শহিদুল | ০৪ | ,, | কৃষ্ণকামত্মজোত | কৃষ্ণকামত্মজোত |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
98. | মোছা. তছলিমা | ৩০ | মমিন | ৩ | ০৩ | কৃষ্ণকামত্মজোত | কৃষ্ণকামত্মজোত |
|
99. | ,, পান্না | ২৫ | সামাদ | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
100. | ,, সাবিনাইয়াসমিন | ২৭ | জাহিরম্নল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
101. | ,, ঝড়না | ২৮ | মাহমুদুররহমান | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
সদস্য-সচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
102. | মোছা. রাবেয়া | ৩০ | সফিকুলইসলাম | ৪ | ০৪ | গড়িয়াগছ | গড়িয়াগছ |
|
103. | ,, লাভলী | ৩২ | সাহিদুলইসলাম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
104. | ,, তছলিমা | ২৮ | আজিজাররহমান | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
105. | ,, ওজুফা | ৩২ | হানিফ | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
106. | ,, লাভলী | ৩১ | তফিজুল | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
107. | ,, নুরজাহান | ২৭ | সাইদুল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
108. | ,, লাভলী | ৩৩ | সজিরদ্দিন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
109. | ,, শাহনাজ | ৩৩ | আলম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
110. | ,, তাহিরন | ২৯ | বিশারদ্দীন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
111. | ,, নুরজাহান | ৩৩ | আ. লতিফ | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
112. | .. আঞ্জুয়ারা | ২৬ | ফারম্নক | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
113. | ,, আনোয়ারা | ৪২ | আ. রাজ্জাক | ২ | ,, | খালপাড়া | খালপাড়া |
|
114. | ,, মরিয়ম | ৩৩ | মোসত্মানআলী | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
115. | ,, নুরনিহার | ২৭ | ফরিদুল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
116. | ,, রহিমা | ৩২ | শহিদুলইসলাম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
117. | ,, ইয়াসমিন | ২৬ | ছাদিরআলী | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
118. | মোছা. আমিনা | ৩৫ | লালমিয়া | ৬ | ০৪ | খালপাড়া | খালপাড়া |
|
119. | ,, পান্না | ২৮ | আলালউদ্দিন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
120. | ,, কুলসুম | ৩৬ | আয়র | ৪ | ,, | মুলুকচানগছ | মুলুকচানগছ |
|
121. | ,, রনজিনা | ২৫ | নুরইসলাম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
122. | ,, আলেয়া | ২৪ | আ. করিম | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
123. | ,, হীরামনি | ৪৩ | জয়নালআবেদনী | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
124. | ,, ইসমেতারা | ২৯ | সবাতআলী | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
125. | ,, নুরজাহান | ২৮ | লিয়াকতআলী | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
126. | ,, মহসিনা | ২৪ | হায়দারআলী | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
127. | ,, হাজেরা | ৩৭ | আরফান | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
128. | ,, শিউলী | ২৪ | সফিকুল | ৫ | ,, | বিড়ালীজোত | বিড়ালীজোত |
|
129. | ,, রেহেনা | ৩৪ | মহিমউদ্দিন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
130. | ,, নুরজাহান | ২২ | আশরাফুলইসলাম | ২ | ,, | ,, | ,, |
|
131. | ,, আলেয়া | ৪০ | রমজানআলী | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
132. | ,, মর্জিনা | ২৩ | নুরইসলাম | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
133. | ,, সাবিনা | ২০ | সপিক | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
134. | ,, নুরনাহার | ৩০ | মিজানুর | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
135. | মোছা. কনা | ২৮ | বাহাজ | ৪ | ০৪ | বিড়ালীজোত | বিড়ালীজোত |
|
136. | ,, ময়না | ২৮ | হারম্নন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
137. | ,, শিরীনা | ৩১ | রফিকুল | ৭ | ,, | চান্দামারী | চান্দামারী |
|
138. | ,, রাহেনা | ৩৩ | এনামুলহক | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
139. | ,, খালেদা | ৪৩ | জমির | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
সদস্য-সচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
140. | মোছা. রনজিনাবেগম | ৩৪ | সুরম্নজআলী | ৪ | ০৫ | মাথাফাটা | মাথাফাটা |
|
141. | ,, হোসনিয়ারা | ৩০ | আ. সাত্তার | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
142. | ,, ফাতেমা | ৪১ | সিরাজ | ৯ | ,, | ,, | ,, |
|
143. | ,, মর্জিনা | ২৭ | খলিল | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
144. | ,, শামসুননিহার | ৩৬ | আ. গণি | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
145. | ,, মনোয়ারাবেগম | ৪০ | তইমদ্দিন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
146. | ,, মরিয়মবেগম | ৩২ | জহিরম্নল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
147. | ,, রাজিয়া | ৩২ | মজিবর | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
148. | ,, রমিছা | ৪৪ | সোহরাব | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
149. | ,, শেফালীবেগম | ২৫ | জয়নালআবেদীন | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
150. | ,, জহুরা | ২৪ | হামিদুল | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
151. | ,, শেফালী | ৩৬ | হয়রত | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
152. | ,, লিপাবেগম | ২৪ | সফিকুল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
153. | .,, মর্জিনা | ২২ | আ. সুলতানা | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
154. | ,, তছলিমা | ৩৬ | হাফিজুল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
155. | ,, বিনা | ২৬ | ফজলুলহক | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
156. | ,, মিনারা | ৪০ | আ. করিম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
157. | মোছা. আলেয়া | ৩৩ | আরশেদআলী | ৪ | ০৫ | মাথাফাটা | মাথাফাটা |
|
158. | ,, উম্মেকুলসুম | ২৮ | সুরম্নজমিয়া | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
159. | ,, আকলিমা | ২৮ | আকবর | ৫ | ,, | কোম্পানীজোত | কোম্পানীজোত |
|
160. | ,, রাশিদা | ২৯ | আতাউর | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
161. | ,, ঝড়না | ৩০ | আরশেদ | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
162. | ,, মমতাজবেগম | ৩২ | সেকান্দারআলী | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
163. | ,, রোকেয়াবেগম | ৪০ | আ. হালিম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
164. | ,, রাহাতন | ৩৯ | জুলহাসউদ্দিন | ৫ |
| ,, | ,, |
|
165. | ,, সাজেদা | ৩৮ | শুকুরখা | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
166. | ,, ইয়াসমিন | ২৬ | সুরম্নজ | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
167. | ,, শামীমা | ৩০ | রেজাউলকরিম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
168. | ,, আইরিন | ২২ | মনজুরআলম | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
169. | ,,, আরজিনা | ৪০ | জহিরম্নল | ৮ | ,, | বাবুরামজোত | বাবুরামজোত |
|
170. | ,, রমিছা | ৩৩ | শাহআলম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
171. | ,, শিমিআক্তার | ২৪ | মাজাহারম্নলইসলাম | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
172. | ,, পারম্নল | ৪৩ | আ. জলিল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
173. | ,, রাজিয়া | ৩০ | আনোয়ারম্নল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
174. | মোছা. শাহিনা | ৪২ | আ. হাই | ৫ | ০৫ | পানিহাকা | পানিহাকা |
|
175. | ,, পারভীন | ৩৮ | মফিজ | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
176. | ,, ওহিদা | ২৮ | আবুসায়েদ | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
177. | ,, মিনারা | ২৮ | শামীম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
178. | ,, আসমা | ২৮ | আলীহোসেন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
179. | ,, নাজমাবেগম | ৩৩ | সফিকুলইসলাম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
180. | ,, হাসিনা | ২৪ | হারম্নন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
181. | ,, মালেকা | ২৪ | রেজাউলকরিম | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
182. | ,, জমিলাখাতুন | ৩৪ | জাহিদুলইসলাম | ৪ |
| বোচাগছ | বোচাগছ |
|
183. | ,, জয়নাফ | ২৪ | সোহাক | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
184. | ,, মমতাজবেগম | ২৮ | সিদ্দিকআলম | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
সদস্য-সচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
185. | মোছা. চাম্পাখাতুন | ৩৭ | সামসুল | ৪ | ০৬ | ডাংগাপাড়া | ডাংগাপাড়া |
|
186. | ,, সমলা | ৩৯ | নিজামউদ্দিন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
187. | ,, সাজেদাআক্তার | ২৪ | আশরাফুল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
188. | ,, আজিরম্নন | ৪৩ | মিনহাজ | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
189. | ,, রেহেনা | ২৩ | মমিন | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
190. | ,, ফরিদা | ৩১ | হবিবর | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
191. | ,, রনজিনা | ২৩ | আমিরআলী | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
192. | ,, আছমা | ২৮ | আববাসআলী | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
193. | ,, রাশিদা | ২৪ | ইসমাইল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
194. | ,, সপ্না | ২২ | দেলোয়ার | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
195. | ,, রোকেয়া | ২৯ | মোতালেব | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
196. | ,, বিলকিস | ৪৩ | সাহারআলী | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
197. | ,, মনোয়ারা | ২২ | আ. কুদ্দুস | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
198. | ,, আয়শা | ৪৩ | আলীহোসেন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
199. | ,, জাহানারা | ৩৯ | রায়হানমিয়া | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
200. | ,, লাভলী | ২৭ | সেলিম | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
201. | মোছা. জেসমিনআকতার | ২৪ | নুরইসলাম | ৩ | ০৬ | ডাংগাপাড়া | ডাংগাপাড়া |
|
202. | ,, রাহেনা | ২৩ | সিরাজুল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
203. | ,, সাবিনা | ২৪ | মুনজুরআলম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
204. | ,, জোছনা | ৪৪ | দেলোয়ার | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
205. | ,, মর্জিনা | ৩৮ | ঠান্ডুমিয়া | ৪ | ,, | আজিজনগর | আজিজনগর |
|
206. | ,, মুর্শেদা | ২৫ | আরশেদ | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
207. | ,, সমিরন | ৪০ | মকবুল | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
208. | ,, জুলেখা | ৩৪ | এনামুলহক | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
209. | ,, রেজিয়া | ৪০ | আনোয়ার | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
210. | ,, নাছিমা | ৩০ | আইয়ুব | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
211. | ,, রোকেয়া | ৪১ | রমজান | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
212. | ,, আলেয়া | ৩৯ | শাহজামাল | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
213. | ,, কুলসুম | ৩৫ | আ. মান্নান | ৬ | ,, | ,, | ,, |
|
214. | ,, রম্নপবান | ৩৩ | রহিম | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
215. | ,, হনুফা | ৩১ | হাসমত | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
216. | ,, শাহিনা | ২৮ | তাজিরম্নল | ৫ | ,, | ,, | ,, |
|
217. | ,, রমিছা | ২৮ | রফিকুল | ৩ | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
218. | মোছা. মোমেনাখাতুন | ৩৩ | শফিকুল | ৫ | ০৬ | আজিজনগর | আজিজনগর |
|
219. | ,, বিলকিস | ৩২ | মোসত্মফা | ৭ | ,, | ,, | ,, |
|
220. | ,, শেফালী | ৩২ | আমিরম্নল | ৪ | ,, | ,, | ,, |
|
